<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Proy. Integrado 2 Bachillerato &#187; mutaciones</title>
	<atom:link href="http://pi2bach.colegioalboran.es/?feed=rss2&#038;tag=mutaciones" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pi2bach.colegioalboran.es</link>
	<description>Hitos historicos del conocimiento humano</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 May 2013 11:53:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Hipertricosis &#8220;Síndrome del hombre lobo&#8221;</title>
		<link>https://pi2bach.colegioalboran.es/?p=4255</link>
		<comments>https://pi2bach.colegioalboran.es/?p=4255#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2012 12:46:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yona.amar</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[ADN]]></category>
		<category><![CDATA[cromosoma]]></category>
		<category><![CDATA[hipertricosis]]></category>
		<category><![CDATA[hombre lobo]]></category>
		<category><![CDATA[lanugo]]></category>
		<category><![CDATA[mutaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pi2bach.colegioalboran.es/?p=4255</guid>
		<description><![CDATA[La hipertricosis es una enfermedad genética que provoca la existencia de un exceso de vello en todo el cuerpo de las personas que la padecen, excepto en las palmas de las manos y de los pies. La longitud del pelo puede llegar hasta unos 25 cm y suele ser un vello lanugo, que se caracteriza por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La hipertricosis es una enfermedad genética que provoca la existencia de un exceso de vello en todo el cuerpo de las personas que la padecen, excepto en las palmas de las manos y de los pies. La longitud del pelo puede llegar hasta unos 25 cm y suele ser un vello lanugo, que se caracteriza por ser fino y blanquecino.</p>
<p>Las personas afectadas tienen como único síntoma esta exagerada presencia de pelo, es decir, ni su esperanza de vida ni su sistema inmunológico presentan ninguna anomalía. Sin embargo, la enfermedad puede tener consecuencias en la vida social de los enfermos y es frecuente su aislamiento, discriminación o maltrato físico o psicológico, ya que la sociedad puede ser muy dura con respecto a las diferencias físicas de los individuos.</p>
<p>Actualmente se sabe que esta enfermedad es provocada por una mutación en el cromosoma X. Generalmente se adquiere hereditariamente, con un 50% de probabilidad de transmisión en el caso de que los pacientes decidan tener descendencia. En otros casos, la mutación puede aparecer de forma espontánea sin antecedentes familiares. A pesar de todo, con sólo 50 casos registrados desde la edad media,es una enfermedad muy poco extendida.</p>
<p>Tradicionalmente, la hipertricosis se ha relacionado con la leyenda del hombre lobo. Cuando no se conocía la existencia de la enfermedad, las personas que la padecían salían por la noche para evitar ser vistos y juzgados, especialmente en las de luna llena para poder ver bajo su luz, al no existir todavía la electricidad. Así, se podría incluso decir que la &#8220;leyenda del hombre lobo&#8221;, ha dejado de serlo.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-4262" src="http://pi2bach.colegioalboran.es/wp-content/uploads/2012/12/Hipertricosis-300x240.jpg" alt="" width="300" height="240" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://pi2bach.colegioalboran.es/?feed=rss2&#038;p=4255</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué son las mutaciones genéticas?</title>
		<link>https://pi2bach.colegioalboran.es/?p=3675</link>
		<comments>https://pi2bach.colegioalboran.es/?p=3675#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2012 12:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yona.amar</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[ADN]]></category>
		<category><![CDATA[albinismo]]></category>
		<category><![CDATA[código genético]]></category>
		<category><![CDATA[evolución]]></category>
		<category><![CDATA[gigantismo]]></category>
		<category><![CDATA[hipertricosis]]></category>
		<category><![CDATA[mutaciones]]></category>
		<category><![CDATA[progeria]]></category>
		<category><![CDATA[selección natural]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pi2bach.colegioalboran.es/?p=3675</guid>
		<description><![CDATA[Las mutaciones son alteraciones o cambios estables en el material genético (ADN), que causan una variación en sus características. Estas modificaciones en muchos casos pueden ocasionar enfermedades genéticas, como el cáncer, que es el más común, en el cual la mutación ocasiona la reproducción descontrolada de las células. Otras menos comunes son el gigantismo, el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las mutaciones son alteraciones o cambios estables en el material genético (ADN), que causan una variación en sus características. Estas modificaciones en muchos casos pueden ocasionar enfermedades genéticas, como el cáncer, que es el más común, en el cual la mutación ocasiona la reproducción descontrolada de las células. Otras menos comunes son el gigantismo, el albinismo, la hipertricosis y la progeria, explicadas más adelante.</p>
<p>A pesar de esto, también pueden ser beneficiosas y favorecer a quien la padece. Además, su acumulación ha permitido la evolución hasta nuestros días, mediante la selección natural de aquellas que presentan una ventaja para la supervivencia.</p>
<p>Las mutaciones pueden originarse en células somáticas, es decir, las que forman el organismo, o en las reproductivas, óvulos y espermatozoides. Estas últimas serán las que tengan impacto a nivel evolutivo, ya que las células de todo el organismo resultarán de la división del cigoto y serán portadoras de la mutación, que se transmitirá a las futuras generaciones.</p>
<p>Las mutaciones pueden aparecer de forma espontánea o ser inducida por determinados agentes, llamados mutágenos. Distintas radiaciones, los cambios de temperatura, la exposición ante sustancias químicas, entre otros, pueden causar alteraciones en el ADN.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-3875" src="http://pi2bach.colegioalboran.es/wp-content/uploads/2012/11/fotonoticia_20120621170304_5001-300x180.jpg" alt="" width="300" height="180" /></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=_QPxaZQmIxk">VÍDEO: Mutaciones Genéticas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://pi2bach.colegioalboran.es/?feed=rss2&#038;p=3675</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los tipos de mutaciones genéticas</title>
		<link>https://pi2bach.colegioalboran.es/?p=3672</link>
		<comments>https://pi2bach.colegioalboran.es/?p=3672#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2012 12:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angela.quero</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[ADN]]></category>
		<category><![CDATA[deficiencias estructurales]]></category>
		<category><![CDATA[duplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[mutaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Síndrome de Cri du Chat]]></category>
		<category><![CDATA[translocaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pi2bach.colegioalboran.es/?p=3672</guid>
		<description><![CDATA[Se distinguen, dos tipos principales de mutaciones genéticas: Las mutaciones a nivel del ADN, estas son las que afectan a varios nucleotidos del ADN, y las mutaciones a nivel cromosómico. Estas afectan a un fragmento de un cromosoma, al genoma completo o a cromosomas enteros. Las mutaciones a nivel cromosómico, estas pueden afectar a fragmentos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se distinguen, dos tipos principales de mutaciones genéticas:</p>
<ul>
<li>Las mutaciones a nivel del ADN, estas son las que afectan a varios nucleotidos del ADN, y las mutaciones a nivel cromosómico. Estas afectan a un fragmento de un cromosoma, al genoma completo o a cromosomas enteros.</li>
<li>Las mutaciones a nivel cromosómico, estas pueden afectar a fragmentos de los cromosomas o a cromosomas completos. Se suelen producir durante la división celular y re-ordenan el material. Sus efectos pueden ser tanto estructurales como numéricos. Estos últimos afectan a la totalidad cromosómica de una parte de un ser.</li>
</ul>
<p style="padding-left: 30px">Dentro de este tipo de mutaciones se distinguen varios tipos estructurales:</p>
<ul>
<li>Deficiencias- consisten en la perdida de un fragmento de los cromosomas. Degeneran en abortos letales y en malformaciones como el Síndrome del Cri du Chat.</li>
<li>Duplicaciones- consisten en la duplicación de un fragmento de los cromosomas. Esta mutación dio lugar a las globinas en el grupo de las proteínas.</li>
<li>Inversiones- consisten en un cambio de orden debido al giro de un fragmento de los cromosomas. Causan un cambio en el orden o en la posición.</li>
<li>Translocaciones- consisten en la rotura de cromosomas, y un posterior intercambio de los fragmentos.</li>
</ul>
<p style="text-align: center">.<img class="aligncenter" src="http://www.jornallivre.com.br/images_enviadas/sindrome-cri-du-chat-sindrome-.jpg" alt="" width="285" height="407" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://pi2bach.colegioalboran.es/?feed=rss2&#038;p=3672</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desastre de Chernobyl</title>
		<link>https://pi2bach.colegioalboran.es/?p=3903</link>
		<comments>https://pi2bach.colegioalboran.es/?p=3903#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2012 12:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yona.amar</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[ADN]]></category>
		<category><![CDATA[cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[central nuclear]]></category>
		<category><![CDATA[chernobyl]]></category>
		<category><![CDATA[desastre nuclear]]></category>
		<category><![CDATA[hidrocefalía]]></category>
		<category><![CDATA[leucemia]]></category>
		<category><![CDATA[malformaciones]]></category>
		<category><![CDATA[mutaciones]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[tiroides]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pi2bach.colegioalboran.es/?p=3903</guid>
		<description><![CDATA[Chernobyl, una ciudad de Ucrania, se encuentra hoy en día abandonada. Esto se debe al accidente ocurrido el 26 de abril de 1986 en una central nuclear a 7 km de esta cuidad, que provocó la liberación a la atmósfera de toneladas de material radiactivo. Hasta pasados meses y años nadie podía imaginarse las nefastas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chernobyl, una ciudad de Ucrania, se encuentra hoy en día abandonada. Esto se debe al accidente ocurrido el 26 de abril de 1986 en una central nuclear a 7 km de esta cuidad, que provocó la liberación a la atmósfera de toneladas de material radiactivo. Hasta pasados meses y años nadie podía imaginarse las nefastas consecuencias que tendría este desastre nuclear, el más grave de la historia.</p>
<p>El desastre afectó enormemente en la salud de los operarios y habitantes de Chernobyl, tanto corto como a largo plazo.</p>
<p>La causa es que la radiación transfiere energía a los tejidos, deteriorando las funciones de las células de forma temporal o permanente, ocasionando en algunos casos la muerte de las mismas, dependiendo del tipo de radiación, la dosis absorbida, la velocidad de absorción y de la sensibilidad del tejido atacado.</p>
<p>La irradiación de zonas concretas del cuerpo produce daños locales en los tejidos, pero en cantidades más elevadas y más extendidas en el cuerpo producen su deterioro severo. A largo plazo es muy frecuente que las radiaciones den lugar a distintos tipos de cáncer, siendo el de tiroides el más frecuente.</p>
<p>Debido a que la tiroides toma concentraciones extremas de yodo, que es un elemento relativamente escaso, es muy sensible a los efectos de isótopos radiactivos del yodo, producidos en las reacciones nucleares, por lo que pueden propiciar el desarrollo del cáncer de tiroides.</p>
<p>Según los estudios realizados después del accidente, el 85% de los niños bielorrusos llevan marcadores genéticos, que pueden afectar su salud en cualquier momento y se pueden transmitir genéticamente. A raíz del accidente aumentaron además del 200% el cáncer de mama, un 100% la incidencia de cáncer y leucemia y un 2400% el de tiroides en concreto. Ademas, la incidencia de enfermedades como la hidrocefalía y otras malformaciones aumentó considerablemente.</p>
<p>Según el Ministerio de Salud, más de 25 mil operarios murieron después de la catástrofe y unos 2.4 millones de ucranianos, incluyendo 428 mil niños, sufren problemas de salud relacionados con el accidente.</p>
<p style="text-align: center"> <a href="http://pi2bach.colegioalboran.es/wp-content/uploads/2012/12/chernobyl21.jpg"><img class="size-medium wp-image-4236 aligncenter" src="http://pi2bach.colegioalboran.es/wp-content/uploads/2012/12/chernobyl21-295x300.jpg" alt="" width="295" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://pi2bach.colegioalboran.es/?feed=rss2&#038;p=3903</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gigantismo</title>
		<link>https://pi2bach.colegioalboran.es/?p=4121</link>
		<comments>https://pi2bach.colegioalboran.es/?p=4121#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2012 12:09:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angela.quero</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[gen GNAS1]]></category>
		<category><![CDATA[gigantismo]]></category>
		<category><![CDATA[hormona del crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[mutaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Síndrome McCune-Albright]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pi2bach.colegioalboran.es/?p=4121</guid>
		<description><![CDATA[El síndrome de McCune &#8211; Albright, mejor conocido como gigantismo, es una enfermedad causada por la mutación del gen GNAS1, no es hereditaria y esta mutación ocurre durante la formación del feto. Consiste en un crecimiento anormal debido al exceso de la hormona del crecimiento en la hipófisis durante la infancia. Si el crecimiento prosigue después del periodo de crecimiento en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El síndrome de McCune &#8211; Albright, mejor conocido como gigantismo, es una enfermedad causada por la mutación del gen GNAS1, no es hereditaria y esta mutación ocurre durante la formación del feto.</p>
<p>Consiste en un crecimiento anormal debido al exceso de la hormona del crecimiento en la hipófisis durante la infancia. Si el crecimiento prosigue después del periodo de crecimiento en la niñez pasa a denominarse como acromegalia. La hormona del crecimiento inhibe la actividad de las gónadas. Por lo tanto, las funciones sexuales de los enfermos se ven disminuidas.</p>
<p>Los síntomas más comunes de esta enfermedad, son:</p>
<ul>
<li>Debilidad muscular</li>
<li>Alteraciones sexuales</li>
<li>Retraso en la pubertad</li>
<li>Secreción de leche mamaria</li>
<li>Deformaciones faciales</li>
<li>Cabeza y mandíbula protuberante</li>
<li>Visión periférica</li>
<li>Extremidades gruesas</li>
</ul>
<p>El tratamiento empleado para esta enfermedad suele ser la extirpación del tumor causado por el exceso de hormona en la hipófisis, la radioterapia o las dopaminas para inhibir la secreción de la hormona. Cuando estos métodos fallan, se lleva a cabo un tratamiento de radiación. Sin embargo, este tipo de tratamiento se asocia con la obesidad, depresión y dificultades del aprendizaje en los niños enfermos.</p>
<p><img class="alignleft" src="http://blogs.elcorreo.com/sonriaporfavor/files/gigantismo.jpg" alt="" width="550" height="1292" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://pi2bach.colegioalboran.es/?feed=rss2&#038;p=4121</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
